製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: WINCOO
支払いと送料の条件
価格: $205,800.00/sets 1-99 sets
条件: |
新しい |
保証: |
1 年 |
適用される産業: |
製造工場,建設工事 |
体重 (kg): |
22000 |
展示室の場所: |
ない |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
基本部品の保証: |
1 年 |
基本構成要素: |
PLC、エンジン、モーター、ポンプ |
唯一販売ポイント: |
高い運用効率 |
製品名: |
パイプレイヤー |
適用する: |
パイプラインの建設機械 |
販売後サービス: |
ビデオサポート |
条件: |
新しい |
保証: |
1 年 |
適用される産業: |
製造工場,建設工事 |
体重 (kg): |
22000 |
展示室の場所: |
ない |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
基本部品の保証: |
1 年 |
基本構成要素: |
PLC、エンジン、モーター、ポンプ |
唯一販売ポイント: |
高い運用効率 |
製品名: |
パイプレイヤー |
適用する: |
パイプラインの建設機械 |
販売後サービス: |
ビデオサポート |
モデル | HGY20 | HGY40 | HGY70 | HGY90 | ||||
最大持ち上げ能力 | 25t | 45.7t | 70t | 90t | ||||
提起能力 | 21.25t | 38.25t | 59.5t | 76.5t | ||||
作業重量 (約) | 22t | 35t | 49t | 55t | ||||
主要機器の船内図の寸法 (L*W*H) | 4150×3050×3250 (ミリ) | 4855×3384×3270 (ミリ) | 5630×3400×3540 (ミリ) | 5630×3436×3540 (ミリ) | ||||
主要機器の輸送重量 | 21.5t | 26t | 37.5t | 38.9t | ||||
平均地圧 | 76.4KPa | 85.2KPa | 87.3KPa | 86.6KPa | ||||
最低地空 | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm | ||||
最大 グレード可能性 | 25° | 25° | 25° | 25° | ||||
適用される環境 | -50°C~+65°C | -50°C~+65°C | -50°C~+65°C | -50°C~+65°C | ||||
エンジン | モデル | シャングハイ SV11CB | カミングス NT855-C280 | カミングス NT855-C280 | カミングス NT855-C280 | |||
定位電源 | 120KW | 169KW | 239KW | 257KW1850rpm | ||||
定数回転速度 | 1850rpm | 2000回転分 | 2000回転分 | 2000回転分 | ||||
ウォーキングシステム | 動作モード | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | |||
理論速度 | 前へ (シフト2) | 3.29/5.28 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | |||
後ろに (シフト2) | 4.28/7.59 km/h | 4.3/7.7 km/h | 4.4/7.8 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||||
地上の軌道の長さ | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm | ||||
軌道の幅 | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm | ||||
軌道のロール数 | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 | ||||
クレーンシステム | 範囲形式 | ワイヤロープのラフリングフォーム | ワイヤロープのラフリングフォーム | ワイヤロープのラフリングフォーム | ワイヤロープのラフリングフォーム | |||
動作モード | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | ||||
クレーンリンク | クレーンリンクの長さ | 6000mm | 7500/8500mm | 7600/8600mm | 8600/9600mm | |||
最大の持ち上げ高度 | 4909mm | 6100/7050mm | 6100/7050mm | 7050/9600mm | ||||
クレーン・リンク・ルーフィング・アングル | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° | ||||
フック速さ (6~8倍) | 0~12.0m/min | 0~6.2 m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min | ||||
引き上げ時間 ((4~5倍) | 25ドル | 20代 | 32s | 40代 |
Tags: