製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: WINCOO
支払いと送料の条件
価格: $18,600.00/sets >=1 sets
状態: |
新しい |
機械の種類: |
リベット留め機械 |
重量 (KG): |
200 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
主要部品の保証: |
1 年 |
コアコンポーネント: |
PLC,エンジン,モーター |
保証: |
1 年 |
主要 な 売り物: |
操作 が 簡単 |
適用業種: |
製造工場,建設工事 |
ショールームの場所: |
なし |
製品名: |
パイプライン・マウスピース |
適用する: |
長管管工事機械 |
キーワード: |
クランプ |
色: |
顧客の要求 |
状態: |
新しい |
機械の種類: |
リベット留め機械 |
重量 (KG): |
200 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
主要部品の保証: |
1 年 |
コアコンポーネント: |
PLC,エンジン,モーター |
保証: |
1 年 |
主要 な 売り物: |
操作 が 簡単 |
適用業種: |
製造工場,建設工事 |
ショールームの場所: |
なし |
製品名: |
パイプライン・マウスピース |
適用する: |
長管管工事機械 |
キーワード: |
クランプ |
色: |
顧客の要求 |
非自己推進クランプ(マニュアルプル) | ||||||||||||||||
モデル | パイプサイズ | ピストンNo.s | ピストンパワー | l | w | h | 重さ | キューブ | ||||||||
(mm) | (kn) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (M3) | ||||||||||
hgdnq6 '' | 168 | 6x2 | 134 | 1473 | 150 | 150 | 36 | 0.04 | ||||||||
hgdnq8 '' | 219 | 6x2 | 209 | 1593 | 189 | 189 | 53 | 0.06 | ||||||||
hgdnq10 '' | 273 | 6x2 | 382 | 1665 | 240 | 240 | 60 | 0.09 | ||||||||
hgdnq12-14 '' | 305-357 | 6x2 | 405 | 1751 | 280 | 280 | 100 | 0.14 |
セルフプロペラクランプ(独自の力の下で移動) | ||||||||||||||||||
モデル | パイプサイズ(mm) | ピストン(NOS) | ピストン パワー(kn) | モーターパワー(HP) | L(mm) | W(mm) | ふーむ) | 重さ (KG) | キューブ (m³) | |||||||||
hgdnq16-18 '' | 406-457 | 8x2 | 959 | 1 | 2132 | 360 | 360 | 188 | .29 | |||||||||
hgdnq20-22 '' | 508-559 | 10x2 | 1057 | 1.5 | 2434 | 480 | 480 | 296 | .59 | |||||||||
hgdnq22-24 '' | 559-610 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 2500 | 530 | 530 | 390 | .72 | |||||||||
hgdnq24-26 '' | 610-660 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 2672 | 580 | 580 | 418 | .90 | |||||||||
hgdnq28-30 '' | 711-762 | 12x2 | 1748 | 1.5 | 2700 | 670 | 670 | 512 | 1.2 | |||||||||
hgdnq30-32 '' | 762-813 | 14x2 | 2937 | 3 | 2938 | 690 | 690 | 733 | 1.4 | |||||||||
hgdnq34-36 '' | 864-914 | 16x2 | 2937 | 3 | 3020 | 790 | 790 | 779 | 1.8 | |||||||||
hgdnq36-38 '' | 914-965 | 18x2 | 2937 | 3 | 3188 | 860 | 860 | 865 | 2.4 | |||||||||
HGDNQ40-42 '' | 1016-1067 | 20x2 | 2937 | 3 | 3029 | 980 | 980 | 982 | 3.0 | |||||||||
hgdnq46-48 '' | 1168-1219 | 20x2 | 4855 | 3 | 3100 | 1050 | 1050 | 1420 | 3.7 | |||||||||
hgdnq48-50 '' | 1219-1270 | 22x2 | 4855 | 3 | 3517 | 1120 | 1120 | 1876年 | 5.2 | |||||||||
hgdnq52-54 '' | 1321-1372 | 22x2 | 4855 | 3 | 3520 | 1210 | 1210 | 1988年 | 5.4 | |||||||||
hgdnq56 '' | 1422 | 22x2 | 4855 | 3 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 | |||||||||
hgdnq60 '' | 1524 | 22x2 | 4855 | 3 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 | |||||||||
hgdnq62-66 '' | 1574-1676 | 24x2 | 4855 | 3 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 | |||||||||
hgdnq68-72 '' | 1727-1727 | 24x2 | 4855 | 3 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 | |||||||||
hgdnq76-80 '' | 1930-2032 | 30x2 | 4855 | 3 | 4000 | 1800 | 1800 | 3855 | 13.0 |
Tags: