製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: WINCOO
支払いと送料の条件
価格: $206,500.00/sets 1-99 sets
パッケージの詳細: 輸出パッケージ
供給の能力: 3000セット/セット/月
状態: |
新しい |
保証: |
1 年 |
適用される産業: |
製造工場,建設工事 |
重量 (KG): |
22000 |
ショールームの場所: |
なし |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
基本部品の保証: |
1 年 |
コアコンポーネント: |
PLC,エンジン,モーター,ポンプ |
独特の販売ポイント: |
高い運用効率 |
製品名: |
パイプラインリフティングマシン |
適用する: |
パイプラインの建設機械 |
アフターサービス提供: |
ビデオサポート |
状態: |
新しい |
保証: |
1 年 |
適用される産業: |
製造工場,建設工事 |
重量 (KG): |
22000 |
ショールームの場所: |
なし |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
販売形態: |
普通の製品 |
基本部品の保証: |
1 年 |
コアコンポーネント: |
PLC,エンジン,モーター,ポンプ |
独特の販売ポイント: |
高い運用効率 |
製品名: |
パイプラインリフティングマシン |
適用する: |
パイプラインの建設機械 |
アフターサービス提供: |
ビデオサポート |
モデル | HGY20 | HGY40 | HGY70 | HGY90 | ||||
MAX.LIFTING容量 | 25t | 45.7t | 70t | 90t | ||||
定格リフティング容量 | 21.25T | 38.25t | 59.5t | 76.5t | ||||
動作体重(約) | 22t | 35t | 49t | 55t | ||||
メイン機器の配送アウトライン寸法(L*W*H) | 4150×3050×3250(mm) | 4855×3384×3270(mm) | 5630×3400×3540(mm) | 5630×3436×3540(mm) | ||||
メイン機器の配送重量 | 21.5t | 26T | 37.5t | 38.9t | ||||
平均地上圧力 | 76.4kpa | 85.2kpa | 87.3kpa | 86.6kpa | ||||
Min.Groundクリアランス | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm | ||||
max.gradeability | 25° | 25° | 25° | 25° | ||||
適用可能な環境 | -50ºC〜+65ºC | -50ºC〜+65ºC | -50ºC〜+65ºC | -50ºC〜+65ºC | ||||
エンジン | モデル | Shangchai SV11CB | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C280 | |||
定格電力 | 120kw | 169kw | 239kw | 257KW1850RPM | ||||
定格回転速度 | 1850rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm | ||||
ウォーキングシステム | 操作モード | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | |||
理論速度 | フォワード (Shift2) | 3.29/5.28 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | |||
後方 (Shift2) | 4.28/7.59 km/h | 4.3/7.7 km/h | 4.4/7.8 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||||
地面のトラックの長さ | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm | ||||
幅を追跡します | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm | ||||
トラックローラーの数 | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 | ||||
クレーンシステム | 範囲フォーム | ワイヤーロープラフィングフォーム | ワイヤーロープラフィングフォーム | ワイヤーロープラフィングフォーム | ワイヤーロープラフィングフォーム | |||
動作モード | 油圧コントロールハンドル | 油圧コントロールハンドル | 油圧コントロールハンドル | 油圧コントロールハンドル | ||||
クレーンリンク | クレーンリンクの長さ | 6000mm | 7500/8500mm | 7600/8600mm | 8600/9600mm | |||
最大持ち上げ高さ | 4909mm | 6100/7050mm | 6100/7050mm | 7050/9600mm | ||||
クレーンリンクラフィン角 | 0〜85° | 0〜86° | 0〜86° | 0〜86° | ||||
フック速度(6〜8回) | 0〜12.0m/min | 0〜6.2 m/min | 0〜7.0 m/min | 0〜7.0 m/min | ||||
延長時間(4〜5回) | 25秒 | 20秒 | 32s | 40代 |
Tags: